分享到:

武汉天时制冷工程有限公司www.97506.com武汉中央空调安装_武汉中央空调公司_武汉中央空调维修_美的中央空调代理

联系资料

武汉天时制冷工程有限公司www.97506.com
所在地区:
湖北省 武汉市
公司主页:
暂无
电话号码:
027-*******
传真号码:
027-*******
联 系 人:
缪经理
移动电话:
1533*******
电子邮箱:
***63740@163.com***

武汉空调大小多联机安装需注意的参数规格

发布于:2014年11月28日 来源:www.fuhai360.com
[摘要]【咨询热线:***】武汉天时制冷是集制冷空调配件设备销售、安装、维修一条龙的专业制冷公司武汉空调大小多联机安装需注意的参数规格

武汉空调大小多联机安装需注意的参数规格

空调官网资讯:成功是和其服务以及技术是分不开的,那么为了更好的服务于广大消费者,安装部的同仁们为大家整理了一些关于美的大小多联机的规格参数供大家参考。
 
        中央空调的大多联机和小多联机,其室内机对应机型相关参数是相同的。因此大家只需要记住室内机的一个型号,一个尺寸规格就可以了。以下表格就是一部分室内机的规格参数。
 
类别 整机型号 室内机
(长×宽×高)(mm)
送风口尺寸(mm) 回风口尺寸(mm) 内机吊耳间尺寸
(长×宽)(mm)
低静压风管机 MDV-D18T3/(D)N1-C 700×450×210 512×145 / 740×112
MDV-D22T3/(D)N1-C 700×450×210 512×145 / 740×112
MDV-D28T3/(D)N1-C 700×450×210 512×145 / 740×112
MDV-D18T3/(D)N1-A 850×405×190 630×105 615×260 744×260
MDV-D22T3/(D)N1-A 850×405×190 630×105 615×260 744×260
MDV-D28T3/(D)N1-A 850×405×190 630×105 615×260 744×260
MDV-D36T3/(D)N1-A 850×405×190 630×105 615×260 744×260
MDV-D45T3/(D)N1-A 1030×430×190 780×105 765×285 894×285
MDV-D56T3/(D)N1-A 1030×430×190 780×105 765×285 894×285
标准静压风管机交流电机 MDV-D22T2/(D)N1 550×800×350 360×220 550×450 600×750
MDV-D28T2/(D)N1 550×800×350 360×220 550×450 600×750
MDV-D36T2/(D)N1 550×800×350 360×220 550×450 600×750
MDV-D45T2/(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D56T2/(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D71T2/(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D80T2/(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D90T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D100T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D112T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D125T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D140T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D150T2/(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
标准静压风管机直流电机 MDV-D45T2/BP2(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D56T2/BP2(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D71T2/BP2(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D80T2/BP2(D)N1 1000×800×350 810×220 1000×450 1050×750
MDV-D90T2/BP2(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D100T2/BP2(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D112T2/BP2(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D125T2/BP2(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750
MDV-D140T2/BP2(SD)N1 1350×800×350 1160×220 1350×450 1400×750

 

        以上只是室内机的部分介绍,在下一篇文章中,我们将会针对于其他室内机的参数进行介绍。只要大家大致掌握美的大小多联机的参数规格后,无论是室内机还是室外机的安装上都有着很大的帮助,并且能够减少不必要的问题出现。

***
***
***
***
***